New York - London - Athens - Oslo
Μετοχές ανά κλάδο

Τελευταία ενημέρωση 01/04/21 11:47
(Τα δεδομένα εμφανίζονται με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA)


Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

Σύμβολο Τιμή Όγκος Μεταβολή Άνοιγμα Υψηλό Ημέρας Χαμηλο Ημέρας
ΟΤΕ Α.Ε. ΟΤΕ 13.75 40936 0.07 (0.51%) 13.7 13.785 13.68


Σύμβολο Τιμή Όγκος Μεταβολή Άνοιγμα Υψηλό Ημέρας Χαμηλο Ημέρας
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΛΑΜΔΑ 7.5 17028 0.13 (1.76%) 7.44 7.515 7.4
PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΣΑΛ 1.89 1144 -0.02 (-1.05%) 1.77 1.9 1.77
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΜΠ 1.445 702 -0.035 (-2.36%) 1.44 1.45 1.44
ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ΒΑΛΚ 0.19 0 0.011 (6.15%) 0.175 0.194 0.162
ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ΕΛΒΙΟ 2.6 0 0 (0%) 2.6 2.6 2.6
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. ΚΕΚΡ 3.11 2246 0.02 (0.65%) 3.18 3.18 3.08
ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΒΩΒΟΣ 0.304 0 -0.004 (-1.3%) 0.308 0.319 0.301

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω