New York - London - Athens - Oslo
Μετοχές ανά κλάδο

Τελευταία ενημέρωση 01/04/21 11:47
(Τα δεδομένα εμφανίζονται με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA)


Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

Σύμβολο Τιμή Όγκος Μεταβολή Άνοιγμα Υψηλό Ημέρας Χαμηλο Ημέρας
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΑ 0.84 50 -0.022 (-2.55%) 0.84 0.84 0.84
AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΟΕΛ 6.78 13571 0.28 (4.31%) 6.56 6.8 6.56
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΕΠ 0.072 0 0 (0%) 0.07 0.07 0.07
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΕΚ 0.043 5362 -0.002 (-4.44%) 0.043 0.043 0.043
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΕΠΟ 0.081 0 0 (0%) 0.066 0.066 0.066
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. ΚΥΡΙΟ 1.39 421 -0.015 (-1.07%) 1.47 1.47 1.39
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE ΜΙΝΟΑ 2.4 0 0 (0%) 2.4 2.4 2.4
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΝΕΛ 0.07 0 0.002 (2.94%) 0.07 0.07 0.07


Σύμβολο Τιμή Όγκος Μεταβολή Άνοιγμα Υψηλό Ημέρας Χαμηλο Ημέρας
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΑΛΦΑ 0.9372 1000102 0.0198 (2.16%) 0.917 0.939 0.917
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ΑΤΤ 0.216 20194 0.004 (1.89%) 0.212 0.2175 0.21
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΤΕ 2.518 386206 0.038 (1.53%) 2.48 2.531 2.46
Τ BANK Α.Τ.Ε. ΤΒΑΝΚ 2.518 386206 0.038 (1.53%) 2.48 2.531 2.46
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΤ 0.168 0 -0.071 (-29.71%) 0.168 0.168 0.168
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΕΥΡΩΒ 0.7498 811124 0.0248 (3.42%) 0.734 0.7536 0.728
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΚΥΠΡ 0.162 0 0.004 (2.53%) 0.158 0.162 0.154
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΠΕΙΡ 0.46 1329468 0.0232 (5.31%) 0.4588 0.4648 0.4436
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛ 16.1 3997 0.12 (0.75%) 16 16.1 15.98

Σύμβολο Τιμή Όγκος Μεταβολή Άνοιγμα Υψηλό Ημέρας Χαμηλο Ημέρας
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΚΜΟΛ 2.2 0 0 (0%) 2.2 2.2 2.2
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΡΟΦ 0.88 15753 0 (0%) 0.864 0.898 0.864
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΛΓΕΚ 0.275 11198 0.015 (5.77%) 0.25 0.28 0.244
ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΒΖ 0.075 0 -0.018 (-19.35%) 0.075 0.075 0.075
ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΡΔ 0.14 0 0 (0%) 0 0 0
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ΚΡΕΤΑ 1.085 0 0.005 (0.46%) 1.09 1.09 1.065
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ ΚΡΙ 7.5 1878 0 (0%) 7.56 7.56 7.5
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΣΑΡΑΝ 1.2 0 0.03 (2.56%) 1.2 1.2 1.2
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΠΕΝ 2.16 200 0.04 (1.89%) 2.18 2.18 2.12
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΛΟΥΛΗ 2.6 185 -0.06 (-2.26%) 2.64 2.64 2.6
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΚΑΣ 1.4 0 0 (0%) 1.12 1.12 1.12
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΝΑΚ 4.36 0 0 (0%) 4.36 4.36 4.36
ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. ΧΚΡΑΝ 0.14 0 0 (0%) 0.14 0.14 0.14


Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω