New York - London - Athens - Oslo
Μετοχές Αλφαβητικά

Τελευταία ενημέρωση 01/04/21 11:47
(Τα δεδομένα εμφανίζονται με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA)


Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

Σύμβολο Τιμή Όγκος Μεταβολή Άνοιγμα Υψηλό Ημέρας Χαμηλο Ημέρας
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΝΑΚΑΣ 1.88 59 -0.11 (-5.53%) 1.88 1.88 1.88
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΝΑΥΠ 0.815 2760 0.02 (2.52%) 0.8 0.82 0.8
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΝΑΥΤ 0.107 0 0 (0%) 0.107 0.107 0.107
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΝΕΛ 0.07 0 0.002 (2.94%) 0.07 0.07 0.07
ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΝΕΩΡΣ 0.125 0 0 (0%) 0.125 0.125 0.125
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ΝΗΡ 0.23 0 0 (0%) 0.23 0.23 0.23
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΚΑΣ 1.4 0 0 (0%) 1.12 1.12 1.12
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΝΙΟΥΣ 0.52 2432 0 (0%) 0.505 0.52 0.505

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω