New York - London - Athens - Oslo
Μετοχές Αλφαβητικά

Τελευταία ενημέρωση 01/04/21 11:47
(Τα δεδομένα εμφανίζονται με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA)


Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω

Σύμβολο Τιμή Όγκος Μεταβολή Άνοιγμα Υψηλό Ημέρας Χαμηλο Ημέρας
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΡ 0.92 5274 0 (0%) 0.92 0.94 0.92
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΑΝΓΑΙΑ 5.9 300 0 (0%) 6.45 6.45 6.45
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΠ 5.9 300 0 (0%) 6.45 6.45 6.45
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΠΑΡΝ 0.07 0 0 (0%) 0.07 0.07 0.07
PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΣΑΛ 1.89 1144 -0.02 (-1.05%) 1.77 1.9 1.77
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΠΕΙΡ 0.46 1329468 0.0232 (5.31%) 0.4588 0.4648 0.4436
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΕΤΡΟ 5.76 2745 0.1 (1.77%) 5.7 5.78 5.7
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΗΓΑΣ 0.089 0 0.008 (9.88%) 0.081 0.089 0.081
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΘ 4.475 8660 0.025 (0.56%) 4.4 4.55 4.4
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣ 3.84 290 -0.01 (-0.26%) 3.85 3.85 3.82
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΚΡ 17 2 0.5 (3.03%) 17 17 17
PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΠΑΚ 6.6 1560 0.05 (0.76%) 6.6 6.6 6.55
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΠΡΔ 0.25 1000 0 (0%) 0.25 0.25 0.25
ΓΕΚΕ Α.Ε. ΠΡΕΖΤ 4.5 269 -0.1 (-2.17%) 4.5 4.5 4.5
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΦ 5.36 9510 0.08 (1.52%) 5.32 5.42 5.32
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΠΣΥΣΤ 0.006 0 -0.001 (-14.29%) 0.006 0.006 0.006

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω